赤水市林业局2019年行政执法证件人员名册
序号 | 姓名 | 性别 | 执法证编号 |
1 | 黄立华 | 男 | 520381ZF00160083 |
2 | 黄仕平 | 男 | 520381ZF00160049 |
3 | 龙培仲 | 男 | 520381ZF00160054 |
4 | 陈林 | 男 | 520381ZF00160099 |
5 | 蔡明俊 | 男 | 520381ZF00160067 |
6 | 何焱平 | 男 | 520381ZF00160036 |
7 | 靳勇 | 男 | 520381ZF00160053 |
8 | 陈宇星 | 男 | 520381ZF00160063 |
9 | 李国栋 | 男 | 520381ZF00160039 |
10 | 赵海浪 | 男 | 520381ZF00160035 |
11 | 沈晓君 | 男 | 520381ZF00160089 |
12 | 杨子华 | 男 | 520381ZF00160084 |
13 | 兰方美 | 女 | 520381ZF00160044 |
14 | 何三春 | 女 | 520381ZF00160041 |
15 | 谢芳 | 女 | 520381ZF00160066 |
16 | 邹学礼 | 男 | 520381ZF00160064 |
17 | 梅刚 | 男 | 520381ZF00160030 |
18 | 陈真勤 | 女 | 520381ZF00160033 |
19 | 黄纯礼 | 男 | 520381ZF00160100 |
20 | 李兴凡 | 男 | 520381ZF00160097 |
21 | 周冬梅 | 女 | 520381ZF00160094 |
22 | 袁洪昌 | 男 | 520381ZF00160092 |
23 | 叶显剑 | 男 | 520381ZF00160085 |
24 | 任良骥 | 男 | 520381ZF00160087 |
25 | 李健 | 男 | 520381ZF00160042 |
26 | 肖良齐 | 男 | 520381ZF00160048 |
27 | 尹川 | 男 | 520381ZF00160056 |
28 | 王世刚 | 男 | 520381ZF00160060 |
29 | 吴小兰 | 女 | 520381ZF00160065 |
30 | 陈勇 | 男 | 520381ZF00160021 |
31 | 熊小平 | 男 | 520381ZF00160022 |
32 | 杨林 | 男 | 520381ZF00160025 |
33 | 袁小明 | 女 | 520381ZF00160028 |
34 | 喻生云 | 男 | 520381ZF00160040 |
35 | 舒泽彬 | 男 | 520381ZF00160062 |
36 | 袁长红 | 男 | 520381ZF00160086 |
37 | 冯卫 | 男 | 520381ZF00160077 |
38 | 徐小琴 | 女 | 520381ZF00160070 |
39 | 牟成林 | 男 | 520381ZF00160073 |
40 | 程松奎 | 男 | 520381ZF00160080 |
41 | 唐显灿 | 男 | 520381ZF00160075 |
42 | 杨支六 | 男 | 520381ZF00160068 |
43 | 龙贤江 | 男 | 520381ZF00160072 |
扫一扫在手机打开当前页
相关文章更多>>
- 赤水市市场监督管理局关于食用农产品监督抽检信息的公示(2020年第4号) 2020-10-23
- 赤水市市场监督管理局食品安全监督抽检信息公示 (2020年第2号) 2020-10-22
- 赤水市市场监督管理局关于食用农产品监督抽检信息的公示 (2020年第3号) 2020-10-13
- 赤水市民政局行政执法人员名册 2020-10-28
- 赤水市市场综合行政执法监察大队2019年11月行政处罚信息公示 2019-11-19