您当前的位置:首页>政务公开>政府信息公开目录>赤水民生>涉农补贴
来源: 发布日期:2021-09-30 08:40:00 浏览次数: 文章字号:小 中 大
信息分类 | 涉农补贴 | 发文日期 | 公开日期 | ||
文件编号 | 公开时限 | 长期公开 | 文件有效性 | 是 | |
发布机构 | 公开形式 | 网站 | |||
公开方式 | 主动公开 | 公开范围 | 面向社会 | ||
公开程序 | 部门编制,经办公室审核后公开 |
序号 | 购机者 | 补贴机具 | 补贴资金 | |||||||||
所在乡(镇) | 所在村组 | 购机者姓名 | 机具品目 | 生产厂家 | 产品名称 | 购买机型 | 经销商 | 购买数量(台) | 单台销售价格(元) | 单台补贴额(元) | 总补贴额(元) | |
1 | 官渡镇 | 官渡镇 | 杨德明 | 微耕机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 黔南州利铭农业机械有限责任公司 | 1 | 2400.00 | 600.00 | 600.00 |
2 | 官渡镇 | 官渡镇 | 陈昭华 | 微耕机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 黔南州利铭农业机械有限责任公司 | 1 | 2400.00 | 600.00 | 600.00 |
3 | 官渡镇 | 官渡镇 | 袁成贵 | 微耕机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 黔南州利铭农业机械有限责任公司 | 1 | 2400.00 | 600.00 | 600.00 |
4 | 官渡镇 | 官渡镇 | 陈召伦 | 微耕机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 黔南州利铭农业机械有限责任公司 | 1 | 2400.00 | 600.00 | 600.00 |
5 | 官渡镇 | 官渡镇 | 任家成 | 微耕机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 黔南州利铭农业机械有限责任公司 | 1 | 2400.00 | 600.00 | 600.00 |
6 | 官渡镇 | 官渡镇 | 王存学 | 微耕机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 黔南州利铭农业机械有限责任公司 | 1 | 2400.00 | 600.00 | 600.00 |
7 | 官渡镇 | 官渡镇 | 王家军 | 微耕机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 黔南州利铭农业机械有限责任公司 | 1 | 2400.00 | 600.00 | 600.00 |
8 | 官渡镇 | 官渡镇 | 廖宗敏 | 微耕机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 黔南州利铭农业机械有限责任公司 | 1 | 2400.00 | 600.00 | 600.00 |
9 | 官渡镇 | 官渡镇 | 袁超 | 微耕机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 黔南州利铭农业机械有限责任公司 | 1 | 2400.00 | 600.00 | 600.00 |
10 | 官渡镇 | 官渡镇 | 廖寿勋 | 微耕机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 黔南州利铭农业机械有限责任公司 | 1 | 2400.00 | 600.00 | 600.00 |
11 | 官渡镇 | 官渡镇 | 谢应成 | 微耕机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 黔南州利铭农业机械有限责任公司 | 1 | 2400.00 | 600.00 | 600.00 |
12 | 官渡镇 | 官渡镇 | 王相凯 | 微耕机 | 重庆美澳机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 黔南州利铭农业机械有限责任公司 | 1 | 2400.00 | 600.00 | 600.00 |
13 | 官渡镇 | 官渡镇 | 何修伦 | 微耕机 | 重庆美澳机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 黔南州利铭农业机械有限责任公司 | 1 | 2400.00 | 600.00 | 600.00 |
14 | 官渡镇 | 官渡镇 | 袁启良 | 微耕机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 黔南州利铭农业机械有限责任公司 | 1 | 2400.00 | 600.00 | 600.00 |
15 | 官渡镇 | 官渡镇 | 袁明泽 | 微耕机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 黔南州利铭农业机械有限责任公司 | 1 | 2400.00 | 600.00 | 600.00 |
16 | 官渡镇 | 官渡镇 | 陈福明 | 微耕机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 黔南州利铭农业机械有限责任公司 | 1 | 2400.00 | 600.00 | 600.00 |
17 | 官渡镇 | 官渡镇 | 王灿维 | 微耕机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 黔南州利铭农业机械有限责任公司 | 1 | 2400.00 | 600.00 | 600.00 |
18 | 官渡镇 | 官渡镇 | 王家军 | 微耕机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 黔南州利铭农业机械有限责任公司 | 1 | 2400.00 | 600.00 | 600.00 |
19 | 官渡镇 | 官渡镇 | 倪升楷 | 微耕机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 黔南州利铭农业机械有限责任公司 | 1 | 2400.00 | 600.00 | 600.00 |
20 | 官渡镇 | 官渡镇 | 李太江 | 微耕机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 黔南州利铭农业机械有限责任公司 | 1 | 2400.00 | 600.00 | 600.00 |
21 | 官渡镇 | 官渡镇 | 陈国祥 | 微耕机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 黔南州利铭农业机械有限责任公司 | 1 | 2400.00 | 600.00 | 600.00 |
22 | 官渡镇 | 官渡镇 | 张绍平 | 微耕机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 黔南州利铭农业机械有限责任公司 | 1 | 2400.00 | 600.00 | 600.00 |
23 | 官渡镇 | 官渡镇 | 杨如清 | 微耕机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 黔南州利铭农业机械有限责任公司 | 1 | 2400.00 | 600.00 | 600.00 |
24 | 官渡镇 | 官渡镇 | 何连明 | 微耕机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 黔南州利铭农业机械有限责任公司 | 1 | 2400.00 | 600.00 | 600.00 |
25 | 官渡镇 | 官渡镇 | 龚显江 | 微耕机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 黔南州利铭农业机械有限责任公司 | 1 | 2400.00 | 600.00 | 600.00 |
26 | 官渡镇 | 官渡镇 | 叶光文 | 微耕机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 黔南州利铭农业机械有限责任公司 | 1 | 2400.00 | 600.00 | 600.00 |
27 | 官渡镇 | 官渡镇 | 廖中才 | 微耕机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 黔南州利铭农业机械有限责任公司 | 1 | 2400.00 | 600.00 | 600.00 |
28 | 官渡镇 | 官渡镇 | 陈其明 | 微耕机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 黔南州利铭农业机械有限责任公司 | 1 | 2400.00 | 600.00 | 600.00 |
29 | 官渡镇 | 官渡镇 | 赵福伦 | 微耕机 | 重庆雄狮机械有限责任公司 | 微耕机 | 1WGCZ4.1-105A | 黔南州利铭农业机械有限责任公司 | 1 | 3400.00 | 800.00 | 800.00 |
30 | 长期镇 | 长期镇 | 曾兴文 | 微耕机 | 重庆美澳机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 黔南州利铭农业机械有限责任公司 | 1 | 2400.00 | 600.00 | 600.00 |
31 | 长期镇 | 长期镇 | 曾令祥 | 微耕机 | 重庆雄狮机械有限责任公司 | 微耕机 | 1WGCZ4.1-105A | 黔南州利铭农业机械有限责任公司 | 1 | 3400.00 | 800.00 | 800.00 |
32 | 长期镇 | 长期镇 | 王培村 | 微耕机 | 重庆雄狮机械有限责任公司 | 微耕机 | 1WGCZ4.1-105A | 黔南州利铭农业机械有限责任公司 | 1 | 3400.00 | 800.00 | 800.00 |
33 | 长期镇 | 长期镇 | 蔡中必 | 组合米机 | 天门仙粮机械有限公司 | 组合碾米机 | MLNJ15/13Ⅲ | 贵州可可粮机科技有限公司 | 1 | 22000.00 | 6800.00 | 6800.00 |
34 | 长期镇 | 长期镇 | 杨光才 | 微耕机 | 重庆雄狮机械有限责任公司 | 微耕机 | 1WGCZ4.1-105A | 黔南州利铭农业机械有限责任公司 | 1 | 3400.00 | 800.00 | 800.00 |
35 | 石堡乡 | 石堡乡 | 谢学田 | 微耕机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 黔南州利铭农业机械有限责任公司 | 1 | 2400.00 | 600.00 | 600.00 |
36 | 石堡乡 | 石堡乡 | 赵兴礼 | 微耕机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 黔南州利铭农业机械有限责任公司 | 1 | 2400.00 | 600.00 | 600.00 |
【上一篇】:
赤水市2021年7月中央农机购置补贴资金使用进度
【下一篇】:
赤水市2021年7月中央农机购置补贴资金使用情况